一、乳膠烘干機主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical specifications)
型 號 | 電加熱功率kw electric heating power | 主電機功率kw | 抽風機功率kw
power | 蒸氣壓力MPa steam pressure | 內(nèi)筒 | 內(nèi)筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 備注note |
SWA801-10 | 7.2 | 0.55 | 0.55 | 0.4-0.6 | 46 | φ640*560 | 700*1100*1340 | 蒸氣型和
電加熱型
|
10.8 | 0.75 | 0.75 | 0.4-0.6 | 35 | φ760*560 | 900*1200*1500 | ||
SWA801-30 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.4-0.6 | 32 | φ950*860 | 1100*1450*1900 | |
SWA801-50 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100 | 39 | 2.2 | 2.2 | 0.4-0.6 | 30 | φ1320*1100 | 1500*1800*2390 | |
SWA801-100(雙) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1500*1000 | 1620*1800*2410 | 雙引風
|
SWA801-120 | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2410 | |
SWA801-120(新) | - | 2.2 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 26 | φ1470*1180 | 1650*1900*2470 | 雙引風
|
SWA801-120(臺) | - | 2.2 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 26 | φ1470*1180 | 2100*1900*2380 | |
SWA801-150 | - | 3 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2550 | |
SWA801-180(港) | - | 4 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 24 | φ1800*1100 | 1900*1850*2650 | |
SWA801-30T | - | 1.1 | 1.1 | - | 32 | φ950*800 | 1100*1450*1900 | 天然氣型,兩個燃燒頭
|
SWA801-50T | - | 1.5 | 1.5 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100T | - | 2.2 | 2.2 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | 天然氣型,四個燃燒頭
|
SWA801-120T | - | 2.2 | 2.2 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150T | - | 3 | 2.2 | - | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2600 |
二、產(chǎn)品簡介
本乳膠烘干機適用于各種行業(yè)工廠流水線。洗滌后的手套、指套等乳膠后整理,如:乳膠泡洗機、氯洗機、脫水機、乳膠烘干機、有分層、無分層等。油污清洗徹底,不褪色、無皺折、不收縮、不易受蛀,且能保持原有的松柔、挺括,光澤鮮艷。 本干洗機以目前通用的四氯乙烯(C2CL4)作為洗滌液,去污能力強,電氣部分選用電腦板控制,主要部件選用不銹鋼或有色金屬用模具沖壓精制而成,在國內(nèi)-采用了高溫鍍鋅技術(shù),使機器的耐腐蝕性大大增強。 本干洗機吸收國外技術(shù),使用可靠,操作維護方便,是理想的洗滌設(shè)備。
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:15Kg-150Kg乳膠烘干機(全鋼)